전체 게시물
14
/ 전체 페이지 2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 울릉군 관광객 통계(2014. ~ 2024. 8.) | 관광산림과 | 2024-09-06 | 28 | |
13 | 울릉군 관광객 통계(2014. ~ 2024. 7.) | 관광산림과 | 2024-08-06 | 123 | |
12 | 울릉군 관광객 통계(2014. ~ 2024. 6.) | 관광문화체육실 | 2024-07-01 | 195 | |
11 | 울릉군 관광객 통계(2014. ~ 2024. 5.) | 관광문화체육실 | 2024-06-02 | 234 | |
10 | 울릉군 관광객 통계(2014. ~ 2024. 4.) | 관광문화체육실 | 2024-05-07 | 185 | |
9 | 울릉군 관광객 통계(2014. ~ 2024. 3.) | 관광문화체육실 | 2024-04-03 | 231 | |
8 | 울릉군 관광객 통계(2015. ~ 2024.2.) | 관광문화체육실 | 2024-03-04 | 222 | |
7 | 울릉군 관광객 통계(2015. ~ 2024.1.) | 관광문화체육실 | 2024-02-05 | 221 | |
6 | 울릉군 관광객 통계(2014. ~ 2023.12.) | 관광문화체육실 | 2024-01-03 | 414 | |
5 | 울릉군 관광객 통계(2014. ~ 2023.11.) | 관광문화체육실 | 2023-12-01 | 328 |
- 담당부서 : 관광산림과
- 담당자 : 관광기획팀
- 전화번호 : 054-790-6375