민방위 비상 대피시설
- 목적
- 민방위사태 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위해 독립대피호, 건축 지하시설물 등을 지정 주민이 대피할 수 있도록 관리하는 시설
- 시설 소요량 기준 : 0.825㎡당 1인
- 비상대피시설 지정 현황 : 8개소, 2,619㎡
- 2023. 3. 21. 현재
번호 | 시설명 | 주소 | 면적(㎡) | 평시활용 |
---|---|---|---|---|
1 | 울릉군청 | 울릉읍 도동2길66 | 227 | 지하실 |
2 | 울릉군의회 | 울릉읍 도동길 143 | 314 | 지하실 |
3 | 울릉군보건의료원 | 울릉읍 울릉순환로 396-18 | 1012 | 지하실 |
4 | 울릉한마음회관 | 울릉읍 울릉순환로 286 | 83 | 지하실 |
5 | 도동공영주차장 | 울릉읍 도동2길 23 | 468 | 지하실 |
6 | 농업기술센터 | 울릉읍 간령길83-18 | 75 | 지하실 |
7 | 저동 휴먼시아 | 울릉읍 봉래길 176 | 40 | 지하실 |
8 | KT울릉지사 | 울릉읍 도동길 193 | 400 | 지하실 |
- 관련파일
-
울릉군 민방위 비상대피계획 다운로드
다운로드
- 담당부서 : 안전도시과
- 담당자 : 안전정책팀
- 전화번호 : 054-790-6323
- 최종수정일 : 2024-02-19