버스시간 변경(임시) 연장 안내
- 2023.04.01.(토) ~ 별도 안내 시까지
- 전국적인 버스기사 부족문제로 인해 안전상 문제로 불가피하게 일주노선 버스시간을 2023.04.01.(토)부터 변경(임시) 연장하여 운행합니다. 조속한 시일 내 정상운행하도록 하겠습니다.
문의처 : (주)무릉교통 tel. 054-791-8000
- 관련파일
-
버스시간표
다운로드
버스 1노선 (도동출발 서면방면 일주노선)
노선 도동출발 → 사동 → 남양 → 태하 → 현포 → 천부 → 관음도 → 저동 → 도동도착
구분 → | 도동출발 | 사동 | 남양 | 태하 | 현포 | 천부 | 관음도 | 저동 | 도동도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:20 | 8:35 | 8:45 | 8:55 |
2회 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:05 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
3회 | 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
4회 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
5회 | 18:20 | 18:35 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 20:00 |
참고본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 도로사정 및 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 11노선 (천부출발 울릉읍방면 일주노선)
노선 천부출발 → 관음도 → 저동 → 도동 → 사동 → 남양 → 태하 → 현포 → 천부도착
구분 → | 천부출발 | 관음도 | 저동 | 도동 | 사동 | 남양 | 태하 | 현포 | 천부도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:00 |
2회 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:40 |
3회 | 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
4회 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:10 |
5회 | 18:20 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:00 |
참고본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 도로사정 및 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 2노선 (도동출발 북면방면 일주노선)
노선 도동출발 → 저동 → 관음도 → 천부 → 현포 → 태하 → 남양 → 사동 → 도동도착
구분 → | 도동출발 | 저동 | 관음도 | 천부 | 현포 | 태하 | 남양 | 사동 | 도동도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 7:00 (사동) 7:10 |
7:20 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:35 | 8:50 |
2회 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:40 |
3회 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:15 | 14:30 |
4회 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:10 |
5회 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:50 |
참고본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 도로사정 및 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 22노선 (천부출발 서면방면 일주노선)
노선 천부출발 → 현포 → 태하 → 남양 → 사동 → 도동 → 저동 → 관음도 → 천부도착
구분 → | 천부출발 | 현포 | 태하 | 남양 | 사동 | 도동 | 저동 | 관음도 | 천부도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 6:50 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:30 |
2회 | 9:40 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:20 |
3회 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:20 |
4회 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:00 |
5회 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:50 |
참고본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 도로사정 및 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 3노선 (도동 ↔ 저동 ↔ 봉래폭포)
노선 도동 ↔ 저동 ↔ 봉래폭포
구분 | 도동 | 저동 | 봉래폭포 |
---|---|---|---|
1회 | 6:45 | ← 7:05 |
7:00 |
2회 | 7:20 | ← 7:40 |
7:35 |
3회 | 8:05 | ← 8:35 |
8:30 |
4회 | 9:20 | ← 9:40 |
9:35 |
5회 | 10:10 | ← 10:35 |
10:30 |
6회 | 11:00 | ← 11:25 |
11:20 |
7회 | 11:40 | ← 12:05 |
12:00 |
8회 | 12:30 | ← 12:55 |
12:50 |
9회 | 1:30 | ← 1:55 |
1:50 |
10회 | 2:50 | ← 3:15 |
3:10 |
11회 | 3:30 | ← 3:55 |
3:50 |
12회 | 4:10 | ← 4:35 |
4:30 |
13회 | 5:00 | ← 5:25 |
5:20 |
14회 | 6:05 | ← 6:30 |
6:25 |
15회 | 7:00 | ← 7:20 |
7:15 저동휴먼시아 |
참고본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 도로사정 및 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 4노선 (천부 ↔ 나리분지)
노선 천부(출발) → 나리(도착), 나리(출발) → 천부(도착)
구분 | 천부(출발) | 나리(도착) | 나리(출발) | 천부(도착) |
---|---|---|---|---|
1회 | 7:20 | 7:35 | 7:35 | 7:50 |
2회 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 8:50 |
3회 | 9:40 | 9:55 | 10:30 | 10:45 |
4회 | 10:50 | 11:05 | 11:30 | 11:45 |
5회 | 12:45 | 1:00 | 1:00 | 1:15 |
6회 | 1:30 | 1:45 | 2:20 | 2:35 |
7회 | 2:50 | 3:05 | 3:20 | 3:35 |
8회 | 3:40 | 3:55 | 4:20 | 4:35 |
9회 | 4:35 | 4:50 | 4:50 | 5:05 |
10회 | 5:20 | 5:35 | 5:35 | 5:50 |
11회 | 6:20 | 6:35 | 6:35 | 6:50 |
참고본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 도로사정 및 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 5노선
노선 천부 ↔ 석포
구분 | 천부 | 석포 | 천부 |
---|---|---|---|
1회 | 7:30 | 7:50 | 8:10 |
2회 | 8:30 | 8:50 | 9:10 |
3회 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
4회 | 11:30 | 11:50 | 12:10 |
5회 | 1:30 | 1:50 | 2:10 |
6회 | 3:30 | 3:45 | 4:00 |
7회 | 5:00 | 5:20 | 5:40 |
8회 | 5:50 | 6:10 | 6:30 |
참고본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 도로사정 및 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
- 담당부서 : 교통정책과
- 담당자 : 교통행정팀
- 전화번호 : 054-790-6274
- 최종수정일 : 2023-05-08