전체 게시물
25
/ 전체 페이지 3
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2024년 6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 ... | 의정팀 | 2024-07-30 | 71 | |
24 | 2024년 4~5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경... | 의정팀 | 2024-06-16 | 96 | |
23 | 2024년 1분기 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비... | 의정팀 | 2024-04-03 | 137 | |
22 | 2023년 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 의정팀 | 2024-02-02 | 161 | |
21 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 의정팀 | 2023-12-14 | 193 | |
20 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 의정팀 | 2023-09-28 | 198 | |
19 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역 공개 | 의정팀 | 2023-04-07 | 434 | |
18 | 2022년 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 의정팀 | 2023-01-30 | 261 | |
17 | 2022년 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 의사팀 | 2022-11-09 | 354 | |
16 | 2022년 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 의사팀 | 2022-07-28 | 294 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 담당자 : 의정팀
- 전화번호 : 054-790-6405